<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONOMIE Archives - LACONGOLAISE 242</title>
	<atom:link href="https://lacongolaise242.org/sujet/developpement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lacongolaise242.org/sujet/developpement/</link>
	<description>AU COEUR DE LA CULTURE CONGOLAISE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 12:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://lacongolaise242.org/wp-content/uploads/2024/03/cropped-lok.png-1-32x32.jpg</url>
	<title>ECONOMIE Archives - LACONGOLAISE 242</title>
	<link>https://lacongolaise242.org/sujet/developpement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TATA RECYCLE UNE OPPORTUNITÉ D&#8217;EMPLOI</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/tata-recycle-une-opportunite-demploi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tata-recycle-une-opportunite-demploi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VITIA KOUTIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=17288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce projet salutaire offre aussi une opportunité d’investissement, de création de richesse et d&#8217;emplois. Ainsi, le DG de cette entreprise a lancé un appel solennel à toutes ces personnes, associations et ONG œuvrant dans la collecte des déchets de se joindre à cette belle aventure.</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/tata-recycle-une-opportunite-demploi/">TATA RECYCLE UNE OPPORTUNITÉ D&rsquo;EMPLOI</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LA QUALITÉ AU COEUR DES SERVICES DE YO ONE AUTO MOTO SERVICES</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/la-qualite-au-coeur-des-services-de-yo-one-auto-moto-services/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-qualite-au-coeur-des-services-de-yo-one-auto-moto-services</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VITIA KOUTIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=16756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yoan Pongault a choisi d’investir chez lui dans son pays le Congo. Son crédo Former. Employer. Transmettre, un élan de cœur en phase avec les aspirations de la République, celles de répondre à l’employabilité et à l’autonomisation de la jeunesse congolaise.</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/la-qualite-au-coeur-des-services-de-yo-one-auto-moto-services/">LA QUALITÉ AU COEUR DES SERVICES DE YO ONE AUTO MOTO SERVICES</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16756</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FHIC : PLUS DE 92 MILLIONS FCFA POUR 367 PORTEURS DE PROJET</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/fhic-plus-de-92-millions-fcfa-pour-367-porteurs-de-projet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fhic-plus-de-92-millions-fcfa-pour-367-porteurs-de-projet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lacongolaise242]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 05:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=15774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette fermeture qui annonce avec faste le départ d’une nouvelle existence entrepreneuriale de 367 porteurs de projets du département de la Cuvette grâce au crédit Kolissa d’une valeur de 92 152 000 frs CFA sous l’impulsion du FIGA varie entre 100 mille et 1 millions frs CFA.https://www.youtube.com/watch?v=QLHmsKzndjQ</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/fhic-plus-de-92-millions-fcfa-pour-367-porteurs-de-projet/">FHIC : PLUS DE 92 MILLIONS FCFA POUR 367 PORTEURS DE PROJET</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASSAINISSEMENT ET FIGA AU CŒUR DE LA 2ᵉ JOURNÉE DU FHIC</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/assainissement-et-entrepreneuriat-au-coeur-de-la-2%e1%b5%89-journee-du-fhic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assainissement-et-entrepreneuriat-au-coeur-de-la-2%25e1%25b5%2589-journee-du-fhic</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VITIA KOUTIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 06:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=15760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux panels ont marqué la 2ème journée de la 6ème édition du FHIC, ce 29 octobre 2025 à Owando, dans le département de la Cuvette à savoir le panel 1 axé sur le thème : « Assainissement et collecte des déchets : source d’emplois verts » et le panel 2 sur « Formation, Financement et Accompagnement : l’accompagnement des entrepreneurs par le FIGA ». C’est dans une salle remplie des jeunes majoritairement constitués des élèves de Lycée, des porteurs de projet agricoles et artisanaux, tous très enthousiastes d’apprendre, que les panélistes sont intervenus à tour de rôles selon leur thèmes respectifs. Pour le panel 1, M. Michel Elenga OKOBO, maire d’Owando, M. Gildas ONINA, Directeur de la coordination des services à la Direction générale de l&#8217;Assainissement et Gloire, responsable de la start-up ECO, spécialisée évoluant dans la transformation des déchets en charbon écologique, ont encouragé les jeunes à créer et à trouver des emplois dans le recyclage et la revalorisation des déchets, aussi à renouer avec la culture de l&#8217;assainissement individuel pour non seulement rendre nos habitats propres mais aussi pour nous éloigner des potentiels maladies. Ils ont également appelé l&#8217;État congolais à encourager davantage les ONG et les associations dédiées à l&#8217;assainissement, pour qu’elles s’impliquent encore plus dans ce domaine. Aussi ils ont édifié les jeunes de saisir les emplois qui riment avec les réalités de notre époque. De leur côté, les cadres du Fonds d’impulsion, de garanti et d’accompagnement (FIGA) ont, lors du 2ème panel abordé la question de la formation, du financement et d’accompagnement. Dans une ambiance décomplexée, ils ont expliqué pas à pas les conditions requises pour être accompagnés par le FIGA. A l’issu du panel, une pluie de questions a secoué pour la circonstance le ciel d&#8217;Owando sur le FIGA, axée sur l&#8217;impulsion, la garantie et le financement. Ainsi, le FIGA va accorder du crédit à 367 jeunes porteurs de projet, dont 222 d’Owando, dans le cadre du projet Kolissa. La 6ème édition du FHIC est plus qu’un forum, elle offre aux jeunes d’Owando l’opportunité de devenir les architectes de leur propre réussite, tout en les aidant à être autonome. &#160;</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/assainissement-et-entrepreneuriat-au-coeur-de-la-2%e1%b5%89-journee-du-fhic/">ASSAINISSEMENT ET FIGA AU CŒUR DE LA 2ᵉ JOURNÉE DU FHIC</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OWANDO : LE « FHIC » POUR L&#8217;AUTONOMISATION DES JEUNES</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/owando-le-fhic-pour-lautonomisation-des-jeunes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=owando-le-fhic-pour-lautonomisation-des-jeunes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lacongolaise242]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=15738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette édition met en orbite la créativité des jeunes, les opportunités de formation qui riment avec les exigences de notre époque afin de pénétrer le marché de l’emploi en toute sérénité ou pour se lancer avec quiétude dans l’univers de l&#8217;entrepreneuriat, un des traitements curatifs efficaces pour stopper la maladie du chômage qui tétanise plusieurs jeunes.</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/owando-le-fhic-pour-lautonomisation-des-jeunes/">OWANDO : LE « FHIC » POUR L&rsquo;AUTONOMISATION DES JEUNES</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026: VERS LA SUPPRESSION DE L’IRPP AU CONGO</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/2026-vers-la-suppression-de-lirpp-au-congo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2026-vers-la-suppression-de-lirpp-au-congo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VITIA KOUTIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 17:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=15473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 30 septembre 2025 à Brazzaville, lors de son échange avec les acteurs du Secteur privé sur les orientations fiscales du Projet de loi de finances exercice 2026, Christian Yoka, Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public a évoqué la disparition de l’IRPP dans le Projet de loi de finances 2026. Il est remplacé par quatre notions regroupant les sept catégories de revenus qui le composaient. Ces quatre impôts seront : l&#8217;Impôt sur le traitement et les salaires ; l&#8217;impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; l&#8217;impôt sur le revenu foncier ; et l&#8217;Impôt sur le bénéfice d&#8217;affaires. Tous les quatre impôts perdent le caractère personnel que portait l&#8217;IRPP : on ne tiendra plus compte de la situation matrimoniale, du nombre d&#8217;enfants ni de parts familiales. On ne parlera plus de foyer fiscal ni de distinction d’imposition entre femme mariée et célibataire , a-t-il expliqué.</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/2026-vers-la-suppression-de-lirpp-au-congo/">2026: VERS LA SUPPRESSION DE L’IRPP AU CONGO</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LES FEMMES VENDEUSES DE PAIN DONNENT VIE  À  PLUSIEURS FOYERS</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/les-femmes-vendeuses-de-pain-donnent-vie-a-plusieurs-foyers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-femmes-vendeuses-de-pain-donnent-vie-a-plusieurs-foyers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLECHE TSIMBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 15:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=15075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant qu&#8217;une partie de la population brazzavilloise dort profondément, les vendeuses de pain à la criée sont déjà debout, elles entament leur journée bien avant le lever du soleil. Dès 4h ou 5h du matin, elles sillonnent les ruelles de la ville, une cuvette sur la tête remplie de pains, pot de pâte d&#8217;arachide et margarine à la main, poussant des cries, « pain chaud, pain chaud eleki », avant de s’installer dans un coin. Elles connaissent les coins stratégiques et les clients fidèles. Ainsi, les pains achetés à la boulangerie deviennent des vraies sources de revenu pour ces femmes. Malgré les contraintes de ce métier, elles font preuve de courage et détermination. Chaque pain vendu est une victoire pour ces femmes battantes. Ces femmes ne sont pas seulement des commerçantes, mais aussi des mères, des épouses, des stratèges. Leur travail, souvent ignoré, est d’une nécessité cruciale pour le quotidien de plusieurs foyers.</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/les-femmes-vendeuses-de-pain-donnent-vie-a-plusieurs-foyers/">LES FEMMES VENDEUSES DE PAIN DONNENT VIE  À  PLUSIEURS FOYERS</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CIRCUIT DE LA PRODUCTION DE LA BANANE AU CONGO</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/circuit-de-la-production-de-la-banane-au-congo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=circuit-de-la-production-de-la-banane-au-congo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLECHE TSIMBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 10:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=13855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Congo, la Banane se place en deuxième rang comme aliment de base après le manioc au sens large. C&#8217;est un accompagnement très vitaminé qui vivifie le corps humain de par ses valeurs nutritionnelles. Sa production est toujours artisanale au Congo, ainsi les économistes peuvent toujours nous éclairer pour justement édifier ceux qui évoluent dans l&#8217;industrie de la banane pour créer une vraie chaine de production partant de sa culture à la consommation. Il faut noter que la Banane se consomme sous plusieurs formes et donc rien que sa production exclusive peut avoir un réel impact dans la diversification de l&#8217;économie, dans la création d&#8217;emplois directs et indirects. En terme de valeur de production les bananes desserts et plantains se situent au quatrième rang des plantes alimentaires d&#8217;importance au niveau mondial. Selon le classement des dix plus grands producteurs de bananes au monde, en 2024, l&#8217;Inde est le premier producteur mondial, avec environ 30 million de tonnes par an, principalement pour la consommation nationale.</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/circuit-de-la-production-de-la-banane-au-congo/">CIRCUIT DE LA PRODUCTION DE LA BANANE AU CONGO</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« LA RN°1 » UN AXE STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CONGO</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/la-rn1-un-axe-strategique-de-developpement-economique-du-congo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-rn1-un-axe-strategique-de-developpement-economique-du-congo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLECHE TSIMBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 13:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=13730</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Route Nationale N°1, qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, est bien plus qu’un simple axe routier; elle constitue une véritable artère économique pour le Congo. S’étendant sur près de 500 kilomètres, elle joue un rôle cruciale dans le transport des ressources, notamment le pétrole, entre la capitale politique, Brazzaville, et la capitale économique, Pointe-Noire, l’un des principaux ports de l&#8217;Afrique centrale. L&#8217;un des avantages de la RN1 réside dans son importance pour le commerce national et international. Elle facilite l&#8217;acheminement rapide des marchandises vers le port de Pointe-Noire, essentiel pour l’exportation du pétrole et autres produits stratégiques, contribuant directement à la croissance économique du pays. De plus, cette route assure une liaison rapide entre les deux villes les plus importantes du pays, stimulant les échanges commerciaux et le tourisme. La RN1 favorise également l&#8217;intégration régionale, en facilitant les déplacements entre les différentes villes du pays et en améliorant l&#8217;accès aux marchés locaux. Grâce aux projets de réhabilitation en cours, la route devient progressivement plus fiable, offrant de meilleures conditions de circulation aux usagers.. Ainsi, au-delà de sa fonction de connectivité, la Route Nationale N°1 joue un rôle clé dans le développement socio-économique du Congo, consolidant son réseau d’infrastructures et soutenant la mobilité des biens et des personnes.</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/la-rn1-un-axe-strategique-de-developpement-economique-du-congo/">« LA RN°1 » UN AXE STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CONGO</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« BEAC » MISE EN CIRCULATION D&#8217;UNE NOUVELLE GAMME DE PIÈCES DE MONNAIE</title>
		<link>https://lacongolaise242.org/beac-mise-en-circulation-dune-nouvelle-gamme-de-pieces-de-monnaie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beac-mise-en-circulation-dune-nouvelle-gamme-de-pieces-de-monnaie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLECHE TSIMBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 13:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lacongolaise242.org/?p=13649</guid>

					<description><![CDATA[<p>La BEAC a annoncé le 2 avril 2025 la mise en circulation de sa nouvelle gamme de pièces de monnaie « types 2024 » dans les pays membres de la CEMAC. Cette initiative s&#8217;inscrit dans la continuité de la modernisation des moyens de payement en espèces amorcées le 15 décembre 2022 avec l&#8217;introduction de la nouvelle gamme de billets « types 2020 ». La gamme type 2024 se compose de neuf dénominations 1 FCFA, 2 FCFA, 5FCFA, 10FCFA, 25 FCFA, 50FCFA, 100FCFA, 200 FCFA, et 500FCFA. Elle allie sécurité renforcée, durabilité environnementale et design distinctif. A titre d&#8217;innovation, cette nouvelle gamme se caracterise par l&#8217;introduction d&#8217;une dénomination de 200 FCFA qui prend en compte les besoins évolutifs des consommateurs en offrant une plus grande flexibilité dans les transactions en espèces. La BEAC précise que les pièces de la gamme « type 2024 » circuleront conjointement avec les pièces des anciennes gamme actuellement en circulation. Elle invite les populations de la CEMAC à adopter ces nouvelles pièces et à en faire un usage apprioprié, afin de fluidifier les transactions fiduciaires. &#160;</p>
<p>Cet article <a href="https://lacongolaise242.org/beac-mise-en-circulation-dune-nouvelle-gamme-de-pieces-de-monnaie/">« BEAC » MISE EN CIRCULATION D&rsquo;UNE NOUVELLE GAMME DE PIÈCES DE MONNAIE</a> est apparu en premier sur <a href="https://lacongolaise242.org">LACONGOLAISE 242</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13649</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
